數位果子 BLOG
本站是數位果子的部落格網站。
弘文高中107大學繁星推薦錄取人數再創新高,總計錄取89人,錄取醫學系及國立大學46人達52%錄取率,本校直升學生更達73%榮登金榜!尤其陳映竹及林千郁兩位同學弘文國中部畢業時,錄取台中女中,因為目標明確選擇直升弘文高中,今天繁星放榜陳映竹同學完成自己的理想錄取台北醫學大學醫學系、林千郁同學因為從小陪伴視力退化的父親,並長期參加視網膜色素病變協會志工,立志要唸與醫有相關的科系,以協助找出遺傳病因,錄取台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系。
錄取學生包括台北醫學大學醫學系1人、中國醫藥大學醫學系1人、中國醫藥大學中醫學系1人、臺大2人、清大2人、交大1人、政大2人、成大2人、臺師大1人、中央3人、中興3人、中山1人、中正1人等,醫學系及國立大學46人佔錄取總人數52%,整體表現亮眼!
配合高中免試入學、就近入學政策,弘文致力於「多元創新、國際弘文、品格第一」辦學目標發展卓然有成,並且榮獲教育部12年國民基本教育課程綱要高中及國中雙前導學校殊榮。近年來,學校更積極開發課程,重視各項的教學及活動,必須融入教育的意涵,讓學生去體驗發表,更鼓勵課程創新,師生藉由分組、討論、分享、反思的教學方式,達到學習效果,在溫馨的校園中增添活潑的氣息。107年度弘文繁星閃閃,證明弘文的孩子可以學得更快樂,同時學得更好!
張輝政校長表示弘文高中「繁星推薦」錄取人數自98年迄今,已連續10年均為中部地區首屈一指的學校,申請入學、登記分發之各項升學成績亦明顯優於全國的優質高中。
107年本校繁星推薦錄取榜單摘錄如下:
姓名 | 學校 | 系組 |
陳映竹 | 臺北醫學大學 | 醫學系 |
傅崇瑋 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
陳銘鍵 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
李則甫 | 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 |
林千郁 | 國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |
許世儒 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 |
彭鈺婷 | 國立成功大學 | 物理治療學系 |
謝浩呈 | 國立成功大學 | 歷史學系 |
林侑廷 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 |
涂嘉哲 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
丁婕茹 | 國立交通大學 | 電機工程學系(乙組) |
林宜蓁 | 國立政治大學 | 政治學系 |
黃雅淨 | 國立政治大學 | 經濟學系 |
劉泓毅 | 國立中興大學 | 環境工程學系 |
郭家豪 | 國立中興大學 | 植物病理學系 |
羅昱佳 | 國立中興大學 | 森林學系木材科學組 |
蔡智丞 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 |
劉紀宏 | 國立中山大學 | 電機工程學系 |
劉佳臻 | 國立中央大學 | 中國文學系 |
曹紹偉 | 國立中央大學 | 工學院學士班 |
蘇姵瑄 | 國立中央大學 | 土木工程學系 |
林昆賢 | 國立中正大學 | 化學工程學系 |
賴韻竹 | 國立屏東大學 | 英語學系 |
龍津慧 | 國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 |
詹景雯 | 國立高雄大學 | 法律學系 |
黃思儒 | 國立彰化師範大學 | 化學系 |
陳冠達 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 |
李畇彤 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 |
陳霈璇 | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 |
林安淇 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 |
蔡昀宸 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 |
張高綺 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 |
李品佳 | 國立臺南大學 | 電機工程學系 |
陳宥維 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
顏佑任 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
李詠勝 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 |
洪恩民 | 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 |
韋棣鈞 | 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 |
吳彤瑋 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 |
王文莉 | 國立東華大學 | 法律學士學位學程 |
周雅惠 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 |
江沛芸 | 國立金門大學 | 華語文學系 |
劉威城 | 國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 |
陸靖玟 | 國立臺東大學 | 綠色與資訊科技學士學位學程 |
張雅筑 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
黃湘芸 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 |
許峻維 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 |
因篇幅有限,僅列部分國立大學錄取名單。
完整榜單及本校招生資訊,歡迎上弘文官網查詢。
聯絡人
弘文中學甯湘寶主任
0925785783
ningbaoo@hwhs.tc.edu.tw
延伸閱讀 透過學校招生廣告策略,擴大招生宣傳效果