數位果子 BLOG
本站是數位果子的部落格網站。
五月天 這個台灣家喻戶曉的樂團,今年將再次席捲樂天桃園棒球場,為樂迷帶來連續六晚的《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年特別版。在 12月28日開唱至翌年1月5日,這場音樂盛會將見證五月天與歌迷們告別2024,迎接嶄新的2025。
今年的售票活動將由 拓元售票系統獨家代理,於 11月10日啟動。為了提供更好的購票體驗,拓元特地設立了不同的購票時段,即09:30開始的親子套票區,10:00的玉山卡友專區,直至11:00全面開放的票種。
類別 | 一般場次票價 | 跨年場票價 |
---|---|---|
對號座席 | 瘋狂世界 搖滾區 NT$ 4580 / 3880 / 3280 | 瘋狂世界 搖滾區 NT$ 5580 / 4580 / 3880 |
看台區 NT$ 3280 / 2880 / 2280 / 1880 / 1280 | 看台區 NT$ 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880 | |
站區 | 人生海海 漫遊站區 NT$ 2280 | 人生海海 漫遊站區 NT$ 2880 |
露天包廂 | 東下層包廂區(6人座) NT$ 25,000/包廂 | 東下層包廂區(6人座) NT$ 35,000/包廂 |
東/西上層包廂區(8人座) NT$ 25,000/包廂 | 東/西上層包廂區(8人座) NT$ 35,000/包廂 |
備註:依票面上之序號整隊入場。
五月天此次的跨年演唱會設計了各種票價,從瘋狂世界搖滾區到不同層次的看台區,全面滿足不同粉絲的需求。同時,在每場演出中,還有特別設立的露天包廂供選購。
以下是五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會的票價與場次安排表格:
演出日期 | 場次 | 票價 |
---|---|---|
2024/12/28 (六) | 一般場次 | 對號座席 瘋狂世界 搖滾區: NT$ 4,580 / 3,880 / 3,280 看台區: NT$ 3,280 / 2,880 / 2,280 / 1,880 / 1,280 站區 人生海海 漫遊站區: NT$ 2,280 露天包廂 東下層包廂區 (6人座): NT$ 25,000 / 包廂 東/西上層包廂區 (8人座): NT$ 25,000 / 包廂 |
2024/12/29 (日) | 一般場次 | 同上 |
2024/12/31 (二) | 跨年場 | 對號座席 瘋狂世界 搖滾區: NT$ 5,580 / 4,580 / 3,880 看台區: NT$ 3,880 / 3,280 / 2,880 / 2,280 / 1,880 站區 人生海海 漫遊站區: NT$ 2,880 露天包廂 東下層包廂區 (6人座): NT$ 35,000 / 包廂 東/西上層包廂區 (8人座): NT$ 35,000 / 包廂 |
2025/01/01 (三) | 跨年場 | 同上 |
2025/01/04 (六) | 一般場次 | 同2024/12/28場次 |
2025/01/05 (日) | 一般場次 | 同2024/12/28場次 |
對於許多歌迷來說,搶票是個需謹慎準備的挑戰。智能手機、穩定的網路連線,以及迅速的指尖操作缺一不可。拓元售票系統為大家提供了能夠更快捷便捷的購票體驗,只要熟練應對系統,票券近在掌握:
參考資料: